YQB лопастной насос для сжиженного нефтяного газа
- Приложение
Голый насос
Клиновой ремень
Со шлангом и пистолетом
- Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | Скорость вращения | Поток | перепад давления | Рабочее давление | Власть | впускной | выход | Диапазон температур℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YQB2-5 | 600р.pm | 2м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 1,5 кВт | 1 | 1 | ±40℃ |
| YQB5-5 | 780р.pm | 5м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 3КВт | 1.2 | 1.2 | ±40℃ |
| YQB10-5 | 600р.pm | 10м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 4КВт | 2 | 2 | ±40℃ |
| YQB15-5 | 780р.pm | 15м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 5.5КВт | 2 | 2 | ±40℃ |
| YQB25-5 | 600р.pm | 25м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 11КВт | 3 | 3 | ±40℃ |
| YQB35-5 | 780р.pm | 35м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 11КВт | 3 | 3 | ±40℃ |
| YQB60-5 | 780р.pm | 60м3/ч | 0,5МПа | 2,0 МПа | 15КВт | 4 | 4 | ±40℃ |
- Область применения
Автомобили; Клеи; Сельское хозяйство; Асфальт; Авиационное топливо; Корма для животных; Напитки; Косметика; Химикаты; Бетон; Молочные продукты; Жидкие удобрения; Пищевая промышленность; Общая промышленность; Переработка углеводородов (нефтепереработка); Сжиженный газ; Смазочные материалы; Судоходство; Краски; Нефть; Нефтепродукты; Фармацевтика; Типографские краски; Производство бумаги; Растворители; Железные дороги; Текстиль;
Связаться с нами
